Von Hooksiel nach Helgoland – Ihre Überfahrt zur roten Felsenfeste
Erleben Sie eine unvergessliche Überfahrt von Hooksiel zur Hochseeinsel Helgoland. Genießen Sie die frische Nordseeluft und freuen Sie sich auf einen Tag voller Abenteuer auf Deutschlands einziger Hochseeinsel. Hier finden Sie alle Termine und Fahrzeiten für 2026.
| April | Abfahrt/Rückfahrt | Mai | Abfahrt/Rückfahrt | Juni | Abfahrt/Rückfahrt | Juli | Abfahrt/Rückfahrt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. 10 | 08.30 / 15.15 | Fr. 1 | 10.00 / 15.15 | Do. 4 | 12.30 / 17.45 | Sa. 4 | 12.30 / 18.30 |
| Fr. 17 | 09.45 / 15.00 | Sa. 2 | 10.45 / 16.00 | Do. 11 | 10.45 / 17.00 | Fr. 10 | 12.00 / 18.15 |
| Fr. 24 | 09.30 / 16.00 | Sa. 9 | 08.30 / 15.00 | Fr. 12 | 10.45 / 17.30 | Sa. 11 | 12.15 / 18.30 |
| – | – | Do. 14 | 10.45 / 18.30 | Do. 18 | 12.30 / 18.00 | Fr. 24 | 08.30 / 14.15 |
| – | – | Fr. 15 | 08.45 / 14.15 | Sa. 20 | 08.30 / 16.00 | Sa. 25 | 12.30 / 18.30 |
| – | – | Sa. 16 | 09.30 / 15.00 | Do. 25 | 10.45 / 17.00 | – | – |
| – | – | Fr. 22 | 08.45 / 15.00 | Fr. 26 | 10.45 / 17.45 | – | – |
| – | – | Sa. 23 | 09.15 / 16.00 | – | – | – | – |
| – | – | Fr. 29 | 09.30 / 14.00 | – | – | – | – |
| – | – | Sa. 30 | 09.30 / 15.00 | – | – | – | – |
| August | Abfahrt/Rückfahrt | September | Abfahrt/Rückfahrt |
|---|---|---|---|
| Fr. 7 | 08.30 / 14.30 | Fr. 4 | 08.30 / 15.30 |
| Sa. 8 | 08.30 / 15.00 | Sa. 5 | 08.30 / 16.00 |
| Fr. 21 | 08.30 / 14.15 | Do. 10 | 09.45 / 15.15 |
| Sa. 22 | 08.30 / 14.15 | Fr. 11 | 10.30 / 16.00 |
| Sa. 29 | 11.15 / 16.30 | – | – |
Bitte erscheinen Sie mindestens 30 Minuten vor Abfahrt am Hafen Hooksiel. Die Fahrtdauer beträgt ca. 2,5 Stunden pro Strecke. Tickets erhalten Sie direkt an der Anlegestelle oder vorab online. Bei schlechten Witterungsverhältnissen können Fahrten kurzfristig abgesagt werden. Aktuelle Informationen erhalten Sie bei der Wangerländer Seetouristik.
Geben Sie Ihre Wunsch-Domain ein und prüfen Sie die Verfügbarkeit direkt hier.